ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৪৪৯ | এডমিন-১: ২৩ (NOC) | ১০-০৬-২০১৯ | |
৪৪৮ | Admin-1: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের হিসাব রক্ষক, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাটালগার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং অফিস সহায়ক পদে নিয়োগের ফলাফল প্রকাশ | ৩০-০৫-২০১৯ | |
৪৪৭ | Admin-2: 279 (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এপিএ টিম গঠন) | ২২-০৫-২০১৯ | |
৪৪৬ | Admin-1: 283,406,433(Revised Orders.)(Foreign Training) | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৪৫ | Admin-1: 412,427,428,434(Ex-Bangladesh Leave) | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৪৪ | ME-2: 152,156 | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৪৩ | ME-1: 114(Meeting Notice) | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৪৪২ | ME-2: 146-153 | ০৯-০৪-২০১৯ | |
৪৪১ | ME-2: 140 (জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ-২০১৯ উদযাপন) | ০৯-০৪-২০১৯ | |
৪৪০ | Admin-1: 404(Foreign Training) | ০৯-০৪-২০১৯ | |
৪৩৯ | Admin-1: 408-NOC | ০৯-০৪-২০১৯ | |
৪৩৮ | Admin-1: 413(স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ)(Foreign Training) | ০৮-০৪-২০১৯ | |
৪৩৭ | Admin-1: 343-rev.,406(স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ)(Foreign Training) | ০৮-০৪-২০১৯ | |
৪৩৬ | Admin-1: 262,268(Revised G.O. of Foreign Training) | ৩১-০৩-২০১৯ | |
৪৩৫ | Admin-1: 380(বহিঃবাংলাদেশ ছুটি) | ৩১-০৩-২০১৯ | |
৪৩৪ | Admin-1: 256,343(Foreign training revised go) | ২৮-০৩-২০১৯ | |
৪৩৩ | Admin-1: 369,374(Ex-Bangladesh Leave) | ২৮-০৩-২০১৯ | |
৪৩২ | Admin-1: 352(স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ৩য় শ্র্রেণীর ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি) | ২৪-০৩-২০১৯ | |
৪৩১ | স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ৪র্থ শ্র্রেণীর অফিস সহায়ক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি। | ২০-০৩-২০১৯ | |
৪৩০ | Admin-1: 243,245-251(স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ)(Foreign Training) | ০৭-০৩-২০১৯ |
সর্বমোট তথ্য: ৪৪৯